Best Jobs In The UK

Best Jobs In The UK

S/N Job Title Median Base Salary Job Satisfaction Job Openings

1 Product Manager £60,221 4.1/5 1,946

2 Enterprise Architect £71,392 4.1/5 1,517

3 Dentist £55,500 4.0/5 1,721

4 Full Stack Engineer £45,000 4.4/5 1,264

5 Sales Manager £50,000 4.0/5 2,268

6 Mobile Engineer £50,602 4.2/ 5960

7 Tax Manager £58,000 4.1/5 973

8 Cloud Engineer £55,000 4.2/5 729

9 Commercial Manager £56,206 4.1/5 805

10 Business Development Manager £45,542 4.0/5 3,178

11 HR Business Partner £50,602 4.2/5 702

12 Program Manager £62,747 4.0/5 1,167

13 Risk Manager £68,577 4.0/5 859

14 HR Manager £50,184 4.3/5 522

15 Customer Success Manager £41,000 4.3/5 858

16 Devops Engineer £50,184 3.9/5 2,040

17 Data Scientist £45,542 4.1/5 934

18 Information Security Engineer £50,276 4.1/5 677

19 Front End Engineer £40,741 4.0/5 1,935

20 Data Engineer £45,000 4.0/5 1,175

21 Delivery Manager £57,315 4.0/5 813

22 Marketing Manager £42,154 4.0/5 2,491

23 Operations Manager £45,542 3.9/5 2,268

24 Site Manager £45,542 3.9/5 1,858

25 Java Developer £50,184 3.9/5

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*